RantanRace2022, Výsledky předběžné


7-8let 5 kontrol
1 52152 Marek Svoboda   09:31
2 2115141 Robin Petrik   09:40 (+0:09)
3 2115137 Jan Lauerman   09:42 (+0:11)
4 2088159 Vit Vohlidal   09:46 (+0:15)
5 2115149 Metodej Sprincl   09:52 (+0:21)
6 2115148 Mikulas Medicky   10:02 (+0:31)
7 2039188 Matej Pech   10:32 (+1:01)
8 140 Mazlová Elena   10:44 (+1:13)
9 2115134 Anet Kosaková   11:03 (+1:32)
10 53352 Libuse Honova   11:05 (+1:34)
11 2039175 Klara Vosmekova   11:13 (+1:42)
12 886269 Daniela Kraclova   11:22 (+1:51)
13 2115143 Valentyna Simlova   11:49 (+2:18)
14 2115133 Teodor Kohout   11:55 (+2:24)
15 2115146 Zuzana Krcova   12:25 (+2:54)
16 2115147 Emilie Latalova   12:38 (+3:07)
17 142 Svoboda Tomáš   12:46 (+3:15)
18 2115135 Kuba Krčál   13:07 (+3:36)
19 2115144 Dorinka Wozniakova   13:14 (+3:43)
20 2125311 Martin Cermak   13:28 (+3:57)
21 113 Vosmek Richard   13:35 (+4:04)
22 115 Böhm Victor Lion   13:50 (+4:19)
23 2115138 Tomas Libal   14:45 (+5:14)
24 112 Vidláková Nela   16:13 (+6:42)
25 110 Látera Michal   16:50 (+7:19)
26 124 Hubert Chlubna   19:01 (+9:30)

9-10let 5 kontrol
1 2115144 Adam Svoboda   09:05
2 140 Michal Stastny   09:24 (+0:19)
3 142 Josef Hon   09:49 (+0:44)
4 2115143 Sara Kosakova   10:04 (+0:59)
5 2115146 Stastna Barbora îî s.r 10:09 (+1:04)
6 2115149 Ema Vohlidalova   10:15 (+1:10)
7 2115147 Stepan Tlusty   10:17 (+1:12)
8 113 Eliska Petrikova   10:33 (+1:28)
9 124 Katerina Bouckova   11:03 (+1:58)
10 110 Stela Bachrova   11:17 (+2:12)
11 2115141 Aneta Ferdova   11:23 (+2:18)
12 886813 Eva Lauermanova   11:29 (+2:24)
13 2115135 Nely Nadvornikova   11:30 (+2:25)
14 52152 Nela Vondrakova   11:39 (+2:34)
15 2115134 Aneta Libalova   12:11 (+3:06)
16 2115138 Michaela Svobodova   12:20 (+3:15)
17 2115137 Nela Kosakova   12:44 (+3:39)
18 112 Mira Duba   13:30 (+4:25)
19 2115148 Tereza Sverakova   13:31 (+4:26)
20 115 Simon Jelinek   13:44 (+4:39)

11-12let 5 kontrol
1 886269 Jakub Vejtasa   09:26
2 124 Vojtech Krcal   09:30 (+0:04)
3 140 Ester Bachrova   09:58 (+0:32)
4 2115149 Nikita Nadvornikova   10:01 (+0:35)
5 2088159 Ondra Ivan   10:10 (+0:44)
6 2115135 Lukas Medricky   10:12 (+0:46)
7 2115146 Franta Hon îî s.r 10:17 (+0:51)
8 115 Stepan Kral   10:26 (+1:00)
9 142 Elen Cermakova   10:43 (+1:17)
10 2115143 Lukas Grubauer îîîport s.r 11:15 (+1:49)
11 110 Sprincl Hynek   11:19 (+1:53)
12 2115148 Jan Kucera   11:25 (+1:59)
13 52152 Klara Velika   11:31 (+2:05)
14 113 Matyas Kosak   12:15 (+2:49)
15 2115133 Matyas Kohout   12:53 (+3:27)
16 2115134 Petra Matlova   13:10 (+3:44)
17 2115137 Mikulas Musil   13:41 (+4:15)
18 2039188 Ana Honova   14:01 (+4:35)
19 2115147 Tobias Jelinek   15:14 (+5:48)
20 2115138 Adela Zamorska î 15:47 (+6:21)
21 2039175 Naty Kraclova   17:59 (+8:33)
22 112 Petr Kabatek   20:35 (+11:09)
- 2115144 Hani Kolorosova   DNF

13-18let 5 kontrol
1 2039175 Matej Vitek   07:12
2 2115149 Kuba Prasil   07:34 (+0:22)
3 52152 Matous Kazda   07:50 (+0:38)
4 2088159 Frantisek Vala   08:04 (+0:52)
5 2115148 Peta Coufal   08:11 (+0:59)
6 2115147 Jan Dolezal   08:30 (+1:18)
7 2115135 Adam Prasil   09:04 (+1:52)
8 115 Jiri Mazel   09:07 (+1:55)
9 2115146 Lilien Grubauerova   09:21 (+2:09)
10 2125311 Hani Vitkova   09:33 (+2:21)
11 2129213 Petr Cerny   10:18 (+3:06)
12 113 Kralova Hana   10:23 (+3:11)
13 2115138 Nela Vratna   10:40 (+3:28)
14 124 Tom Novotny   10:45 (+3:33)
15 886269 Elen Klcova   11:06 (+3:54)
16 2039188 Mikulas Broz   11:15 (+4:03)
17 110 Dubova Linda   12:02 (+4:50)
18 112 Veronika Fatrlova   13:04 (+5:52)
19 2115143 Honova Lenka   14:10 (+6:58)
20 2115143 Marcel Tomek   14:22 (+7:10)
21 142 Rehman Sadia   20:33 (+13:21)

Muzi 5 kontrol
1 2115135 Zapotocny Stanislav   08:09
2 110 Vanek David   08:21 (+0:12)
3 2115141 Prochazka Lukas   08:23 (+0:14)
4 2099510 Stepan Michal   08:46 (+0:37)
5 2059733 Mazel Jiri   08:47 (+0:38)
6 7003044 Jan Cech   09:06 (+0:57)
7 2080831 Ales Prasil   09:10 (+1:01)
8 2081356 Jara Vitek   09:13 (+1:04)
9 2115134 Lupac Jan   09:15 (+1:06)
10 124 Rindos Matej   09:24 (+1:15)
11 2126366 Vojta Orany   09:26 (+1:17)
12 2115147 Tomas Kazda   09:29 (+1:20)
13 2125311 Jiri Bachr   09:35 (+1:26)
14 2115137 Javurek Martin   09:50 (+1:41)
= 2103711 Pech Jan   09:50 (+1:41)
16 2115147 Fiker Jan   09:57 (+1:48)
17 2039188 Broz Michal   10:03 (+1:54)
18 140 Fiala Martin   10:27 (+2:18)
19 2061827 Grubauer Milan   10:47 (+2:38)
20 115 David Zyka   10:54 (+2:45)
21 2121888 Jan Kadlec   11:02 (+2:53)
22 2115146 Stastny Michal   11:05 (+2:56)
23 53500 Hon Ondrej   11:07 (+2:58)
24 2127589 Radny Vlastimil   11:22 (+3:13)
25 112 Jakub Rod   11:45 (+3:36)
26 2115133 Tomas Kral   12:00 (+3:51)
27 2115143 Vdlak Ladislav   12:04 (+3:55)
28 2088159 Kosak Martin   12:05 (+3:56)
29 2099513 Wozniak Daniel   12:06 (+3:57)
30 2061841 Tomas Novotny   12:27 (+4:18)
31 52966 Sagl Zdenek   12:39 (+4:30)
32 2087645 Petr Coufal   13:19 (+5:10)
33 51780 Rod Tomas   13:40 (+5:31)
34 2115144 Berounsky Josef   14:32 (+6:23)
35 2039823 Vratny Tomas   14:48 (+6:39)
36 2127647 Cerny Petr   15:08 (+6:59)
37 7926 Richard Adam   15:57 (+7:48)
38 53352 Latera Robert   16:29 (+8:20)
39 2039188 Koloros Petr   16:45 (+8:36)
40 2115134 Stanislav Gerstner   17:14 (+9:05)
41 142 Kubasta Petr   18:03 (+9:54)
42 886269 Reiterman Tom   19:18 (+11:09)

Zeny 5 kontrol
1 115 Verca Prochazkova   09:58
2 2115147 Magda Lavickova   10:06 (+0:08)
3 110 Kaja Skarkova   10:24 (+0:26)
4 2115135 Eva Fikarova   10:55 (+0:57)
5 113 Andrea Vankova   10:56 (+0:58)
6 2115146 Skarkova Petra   11:23 (+1:25)
7 2039175 Benesova Renata   11:30 (+1:32)
8 2115138 Hejcova Dasa   11:36 (+1:38)
9 2115144 Simova Ilona   11:49 (+1:51)
10 2115148 Marketa Malacova   12:09 (+2:11)
11 2115134 Klara Klcova   12:24 (+2:26)
12 2115133 Michaela Pechova   13:12 (+3:14)
13 2115141 Bohmova Katerina   13:48 (+3:50)
14 142 Iva Pickova   13:49 (+3:51)
15 140 Kralova Gabca   13:52 (+3:54)
16 2115149 Rita Feldmanova   14:20 (+4:22)
17 2088159 Chilikova Gabriela   14:36 (+4:38)
18 2039188 Brozova Lenka   14:46 (+4:48)
19 124 Cermakova Veronika   15:52 (+5:54)
20 2115137 Kosakova Pavlina   16:14 (+6:16)


Vytvořeno 2022-06-12 19:26:40 s SI-Droid Event 1.13.2